Foto de um por do sol na praia com gaivota sobrevoando e pier ao fundo

Mapa do estado do Rio de Janeiro destacando a localização do município de Rio das Ostras

Síntese

Rio das Ostras se destaca por seus investimentos em infraestrutura e saneamento básico, é considerado modelo em iniciativas permanentes de programas e projetos de geração de emprego e renda. Além de ser um dos mais visitados destinos turísticos da Região Costa do Sol.

Sua emancipação político-administrativa ocorreu em 10 de abril de 1992. Desde então, seu crescimento populacional é considerado o maior do Estado, cerca de 11% ao ano. A população está distribuída em uma área territorial de 228,044 Km² de extensão, com mais de 90% na zona urbana do município.

Resumo

Dados do IBGE

POPULAÇÃO

168.099 pessoas
Estimativa (2024)
21º do Estado

IDH-M

0,773 (2010)
3º do Estado

TERRITÓRIO

228,044 km² (CENSO 2022) / 68º do Estado
59.069 domicílios permanentes ocupados (CENSO 2022)
21º do Estado

DENSIDADE DEMOGRÁFICA

686,23 hab/km² (CENSO 2022)
13º do Estado

PIB PER CAPITA

R$ 56.096,82 (2021)
22º do Estado

TRABALHO E RENDA

3,7 salários mínimos (2022)
4º do Estado

ESGOTAMENTO ADEQUADO

Taxa de 85,4% (2010)
18º do Estado

ESCOLARIZAÇÃO

Taxa de 98% (2010)
De 6 a 14 anos de idade
32º do Estado

MORTALIDADE INFANTIL

9,77 óbitos (2022)
por mil nascidos vivos
72º do Estado

IDEB

Anos iniciais do
ensino fundamental
Rede Pública 6,1 (2023)

IDEB

Anos finais do
ensino fundamental
Rede Pública 4,9 (2023)

Dados Populacionais

Dados do IBGE

Ano < 1 Ano 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 80 e + IGN Total
1996 566 2.113 2.792 2.993 2.874 5.130 4.575 3.092 1.874 1.245 597 213 42 28.106
1997 595 2.223 2.937 3.149 3.024 5.397 4.813 3.253 1.972 1.310 628 224 44 29.569
1998 620 2.316 3.060 3.280 3.150 5.622 5.014 3.389 2.054 1.364 654 233 46 30.802
1999 645 2.408 3.182 3.411 3.276 5.847 5.215 3.524 2.136 1.419 680 245 48 32.036
2000 706 2.795 3.295 3.463 3.673 6.262 6.021 4.450 2.721 1.842 879 312 0 36.419
2001 757 2.996 3.534 3.712 3.938 6.714 6.455 4.771 2.917 1.975 942 335 0 39.046
2002 780 3.089 3.641 3.826 4.060 6.920 6.654 4.918 3.007 2.036 972 345 0 40.248
2003 815 3.225 3.802 3.996 4.238 7.226 6.948 5.135 3.140 2.125 1.014 360 0 42.024
2004 887 3.511 4.140 4.351 4.616 7.867 7.565 5.591 3.418 2.314 1.103 392 0 45.755
2005 927 3.670 4.326 4.547 4.823 8.222 7.906 5.843 3.573 2.418 1.154 410 0 47.819
2006 967 3.827 4.512 4.742 5.031 8.574 8.242 6.093 3.726 2.523 1.204 427 0 49.868
2007 1.141 4.739 6.482 6.360 6.032 13.965 12.472 10.532 6.973 3.667 1.745 637 5 74.750
2008 1.390 5.775 7.899 7.750 7.350 17.018 15.197 12.831 8.498 4.469 2.126 776 6 91.085
2009 1.474 6.126 8.378 8.221 7.798 18.050 16.123 13.612 9.013 4.742 2.255 823 7 96.622
2010 1.576 6.362 8.144 9.009 8.183 18.977 18.883 14.849 10.493 5.547 2.651 1002 - 105.676
2011 1.655 6.682 8.554 9.462 8.595 19.932 19.833 15.596 11.021 5.826 2.784 1.052 - 110.992
2012 1.849 6.875 8.950 9.900 8.993 20.855 20.752 16.318 11.532 6.096 2.913 1.101 - 116.134
2013 1.822 7.357 9.417 10.418 9.462 21.944 21.835 17.170 12.133 6.414 3.066 1.158 - 122.196
2014 1.897 7.656 9.800 10.841 9.848 22.837 22.724 17.869 12.628 6.675 3.190 1.206 - 127.171
2015 1.969 7.945 10.171 11.251 10.220 23.700 23.582 18.544 13.104 6.928 3.311 1.251 - 131.976
2016 2.038 8.225 10.529 11.648 10.580 24.535 24.413 19.198 13.566 7.172 3.427 1.295 - 136.626
2017 2.106 8.497 10.877 12.024 10.925 25.343 25.219 19.827 14.014 7.410 3.537 1.338 - 141.117
2018 2.176 8.790 11.254 12.440 11.302 26.218 26.090 20.511 14.498 7.666 3.659 1.385 - 145.989
2019 2.246 9.072 11.614 12.839 11.665 27.059 26.928 21.169 14.963 7.912 3.777 1.430 - 150.674
2020 2.313 9.343 11.961 13.224 12.016 27.871 27.735 21.805 15.412 8.149 3.891 1.473 - 155.193
2021 2.378 9.605 12.296 13.594 12.352 28.650 28.509 22.414 15.843 8.375 4.000 1.513 - 159.529
2022 1.619 7.778 11.319 10.881 10.544 21.546 25.166 25.542 18.667 14.176 6.732 2.521 - 156.491
2024 1.739 8.355 12.159 11.688 11.325 23.144 27.033 27.437 20.052 15.228 7.231 2.708 - 168.099

ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO DE RIO DAS OSTRAS POR SEXO, SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA – 2024

FAIXAS ETÁRIAS 2024
MASCULINO FEMININO TOTAL
< 1 ano 883 856 1.739
1 ano 938 873 1.811
2 anos 1.007 1.066 2.073
3 anos 1.107 1.072 2.179
4 anos 1.157 1.135 2.292
5 anos 1.132 1.144 2.276
6 anos 1.243 1.199 2.442
7 anos 1.275 1.219 2.494
8 anos 1.246 1.197 2.443
9 anos 1.247 1.257 2.504
10 anos 1.234 1.147 2.381
11 anos 1.194 1.152 2.346
12 anos 1.182 1.111 2.293
13 anos 1.219 1.121 2.340
14 anos 1.228 1.100 2.328
15 anos 1.147 1.088 2.235
16 anos 1.167 1.140 2.307
FAIXAS ETÁRIAS 2024
MASCULINO FEMININO TOTAL
17 anos 1.149 1.173 2.322
18 anos 1.208 1.121 2.329
19 anos 1.059 1.073 2.132
20 - 24 anos 5.637 5.926 11.563
25 - 29 anos 5.511 6.070 11.581
30 - 34 anos 5.774 6.498 12.272
35 - 39 anos 6.935 7.826 14.761
40 - 44 anos 7.267 7.782 15.049
45 - 49 anos 5.849 6.539 12.388
50 - 54 anos 4.859 5.677 10.536
55 - 59 anos 4.423 5.093 9.516
60 - 64 anos 3.839 4.585 8.424
65 - 69 anos 3.078 3.726 6.804
70 - 74 anos 2.089 2.523 4.612
75 - 79 anos 1.095 1.524 2.619
80 anos ou mais 1.028 1.680 2.708
TOTAL 80.406 87.693 168.099

O resultado do Censo 2022, realizado pelo IBGE, indica 156.491 pessoas em Rio das Ostras em 1º de agosto de 2022, data de referência. Em comparação com o Censo 2010, ocorreu um aumento de 50.815 pessoas. Esse número demonstra que o crescimento da população riostrense no período foi de 48,09% (2ª posição no ranking dos municípios que mais cresceram no Estado do Rio de Janeiro), ficando atrás somente de Maricá (1ª posição no ranking, com 54,77% de crescimento).

Os resultados do Censo 2022 mostram que existem 91,69 homens para cada 100 mulheres, ou seja, existem 6.785 mulheres a mais que homens em Rio das Ostras. Em 2010, para cada 100 mulheres havia 97,6 homens. A população do Censo 2022 de Rio das Ostras é composta por 81.638 mulheres e 74.853 homens.

Fonte: SEGEP - Prefeitura de Rio das Ostras / Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — IBGE
Anos 1992 a 1995 - Estratificação baseada no Censo Demográfico 1991
Ano 1996 - IBGE, Contagem Populacional
Anos 1997 a 1999 - Estratificação baseada na Contagem Populacional 1996
Ano 2000 - Censo Demográfico
Anos 2001 a 2006 - Estratificação baseada no Censo Demográfico 2000
Ano 2007 - IBGE, Contagem Populacional
Anos 2001 a 2006 - Estratificação baseada no Censo Demográfico 2000
Anos 2008 e 2009 - Estratificação baseada na Contagem Populacional 2007
Ano 2010 - Censo Demográfico
Anos 2011 a 2021 - Estratificação baseada no Censo Demográfico 2010
Ano 2022 - Censo Demográfico
Ano 2024 - Estratificação baseada no Censo Demográfico 2022
Nota: Não houve publicação pelo IBGE de estimativas por município para o ano de 2023, em virtude da prorrogação e consequente atraso na divulgação dos resultados do Censo Demográfico 2022, mantendo no ano de 2023 os totais populacionais do Censo Demográfico 2022 como referência.

Estimativa de domicílios e população por Localidade

Ano 2021

Localidade Domicílios População
Âncora 6.533 21.452
Atlântica 1.180 3.408
Balneário das Garças 226 572
Balneário Remanso 438 1.229
Boca da Barra 234 706
Bosque Beira Rio 51 179
Bosque da Areia 224 684
Bosque da Praia 79 233
Cantagalo 330 1.125
Cantinho do Mar 46 157
Casagrande 394 1.166
Centro 519 1.423
Chácara Mariléa 954 2.636
Cidade Beira Mar 2.904 8.891
Cidade Praiana 2.905 9.414
Colinas 78 237
Condomínio Porto Seguro 347 1.036
Costazul 1.554 4.517
Enseada das Gaivotas 622 1.886
Extensão do Bosque 1.622 4.798
Extensão Novo Rio das Ostras 291 931
Extensão Serramar 906 2.705
Floresta 136 414
Gelson Apicelo 973 3.101
Jardim Bela Vista 960 2.794
Jardim Campomar 1.096 3.137
Jardim Mariléa 2.933 8.692
Jardim Miramar 499 1.473
Jardim Patrícia 103 261
Liberdade 2.362 7.140
Mar do Norte 934 2.391
Mar y Lago 58 186
Nova Aliança 1.251 3.557
Nova Cidade 3.669 11.706
Nova Esperança 2.421 7.586
Novo Rio das Ostras 1.607 4.522
Operário 502 1.459
Ouro Verde 813 2.391
Palmital 797 2.539
Parque São Jorge 148 482
Parque Zabulão 1.009 3.074
Peroba 327 1.006
Praiamar 137 414
Recanto 2.144 6.448
Recreio 1.021 2.806
Reduto da Paz 137 444
Residencial Camping do Bosque 96 324
Residencial Maria Turri 101 261
Residencial Rio das Ostras 234 568
Rocha Leão 589 1.935
Rural 787 2.690
São Cristóvão 489 1.538
Serramar 222 616
Sobradinho Cerveja 97 256
Terra Firme 318 886
Verdes Mares 143 390
Vila Real 62 150
Village Rio das Ostras 733 2.096
Village Sol e Mar 136 411
Total Geral 52.481 159.529

Fonte: SEGEP - Prefeitura de Rio das Ostras. Tabela Adaptada através da estimativa intercensitária por município 2021 publicada pelo IBGE e estimativa por localidade calculada através da taxa de crescimento anual com referência no Censo 2010.

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M

Dados do IBGE

Gráfico com o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M - alternativo textual abaixo
1991 2000 2010
0,445 0,62 0,773

O IDHM varia de zero a um e classifica os resultados em cinco faixas de desenvolvimento: muito baixo (de 0,000 a 0,499), baixo (de 0,500 a 0,599), médio (de 0,600 a 0,699), alto (de 0,700 a 0,799) e muito alto (de 0,800 a 1,000). Portanto, quanto mais próximo de um, maior é o desenvolvimento humano apurado.

Composição do IDH-M

Dados do IBGE

Gráfico com a Composição do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M - alternativo textual abaixo
Tipo 1991 2000 2010
Educação 0,21 0,447 0,689
Longevidade 0,702 0,751 0,854
Renda 0,559 0,709 0,784

Dados financeiros - Receitas totais

(em R$ Mil)

Ano Receitas de Capital Receitas Correntes Receitas Intra-Orçamentárias Receita Total
2010 5,00 500.892,70 8.044,80 508.942,00
2011 1.412,00 592.497,50 9.114,40 603.023,90
2012 286,00 718.820,50 13.423,10 732.529,00
2013 1.133,50 675.410,10 15.907,30 692.451,00
2014 3.434,00 734.288,20 19.508,60 757.231,00
2015 4.675,00 590.763,10 16.703,90 612.142,00
2016 2.559,10 517.647,70 17.228,10 537.434,90
2017 1.724,80 535.563,10 16.726,20 554.014,10
2018 4.694,60 632.912,50 17.067,50 654.674,60
2019 584,30 637.758,50 18.127,00 656.469,70
2020 4.219,00 628.948,80 21.398,40 654.486,70
2021 710,69 826.344,59 24.698,92 851.754,20
2022 6.100,07 1.049.776,04 37.077,79 1.092.953,90
2023 6.135,95 1.069.900,63 47.108,65 1.123.145,22

Fontes: Fóruns de Planejamento e Orçamento (18º, 21º, 24º, 27º, 30º, 33º, 36º, 39º, 42º, 45º, 48º, 51º, 54º e 57º)

Dados financeiros - Despesas totais

(em R$ Mil)

Ano Despesas de Capital Despesas Correntes Receitas Intra-Orçamentárias Despesa Total
2010 106.428,00 318.957,80 8.666,60 434.052,00
2011 125.759,00 383.829,00 9.091,80 518.680,00
2012 225.595,00 540.288,70 13.424,80 779.309,00
2013 101.924,60 515.083,40 14.844,20 631.852,20
2014 100.701,80 583.626,70 17.374,50 701.703,00
2015 54.164,40 478.079,00 17.403,80 549.647,20
2016 35.459,30 447.450,90 17.423,70 500.333,90
2017 17.550,10 376.288,20 15.578,00 409.416,30
2018 47.473,20 516.122,70 17.014,00 580.609,90
2019 29.970,20 534.286,40 18.126,20 582.382,90
2020 23.749,20 546.439,20 21.667,30 591.855,70
2021 31.672,94 589.551,07 26.240,09 647.464,09
2022 61.357,51 751.159,51 38.147,15 850.664,17
2023 108.538,68 868.269,63 44.982,75 1.021.791,05

Fontes: Fóruns de Planejamento e Orçamento (18º, 21º, 24º, 27º, 30º, 33º, 36º, 39º, 42º, 45º, 48º, 51º, 54º e 57º)

SEGEP - POP

Relação dos Registros de Domicílios e População por Localidade, Segundo o Setor - 2021

Setor Localidade Domicílio População
ABosque da Praia79233
ACantinho do Mar46157
AExtensão do Bosque16224798
ANova Aliança12513557
ARecanto21446448
AResidencial Rio das Ostras234568
ASobradinho Cerveja97256
AVila Real62150
Total (Setor A)553516167
BBalneário Remanso4381229
BCasa Grande3941166
BExtensão Novo Rio das Ostras291931
BOperário5021459
BPeroba3271006
BResidencial Camping do Bosque96324
BSão Cristóvão4891538
Total (Setor B)25377653
CBoca da Barra234706
CCentro5191423
CNovo Rio das Ostras16074522
Total (Setor C)23606651
DNova Esperança24217586
Total (Setor D)24217586
EGelson Apicelo9733101
ELiberdade23627140
ENova Cidade366911706
EParque São Jorge148482
EParque Zabulão10093074
EVillage Sol e Mar136411
Total (Setor E)829725914
FChácara Mariléa9542636
FCondomínio Porto Seguro3471036
FJardim Mariléa29338692
FLoteamento Atlântica11803498
Total (Setor F)541415772
GBosque Beira Rio234706
GColinas5191423
GCostazul16074522
Total (Setor G)16834933
HResidencial Praia Âncora653321452
HVillage Rio das Ostras7332096
Total (Setor H)726623548
IRocha Leão9082798
Total (Setor I)9082798
JCantagalo5251631
Total (Setor J)5251631
KExtensão Serramar9062705
KJardim Campomar10963137
KJardim Patrícia103261
KPalmital7972539
KResidencial Maria Turri101261
KSerramar222616
Total (Setor K)32259519
LBalneário das Garças226572
LMar do Norte12073712
Total (Setor L)14334284
MCidade Beira Mar29048891
MCidade Praiana29059414
MJardim Miramar4991473
Total (Setor M)630819778
NJardim Bela Vista9602794
NOuro Verde8132391
NRecreio10212806
Total (Setor N)27947991
OBosque da Areia224684
OEnseada das Gaivotas6221886
OFloresta das Gaivotas136414
OMar y Lago58186
OPraiamar137414
OReduto da Paz137444
OResidencial Verdes Mares143390
OTerra Firme318886
Total (Setor O)17755304
Total Geral52481159529
Fonte: SEGEP, Prefeitura de Rio das Ostras
Nota: Domicílios e População por localidades, segundo os setores do orçamento participativo, com os totais de domicílios e população rurais agrupados nas localidades Cantagalo, Mar do Norte e Rocha Leão, conforme adaptação sugerida pelo POP.

Outros dados sobre Rio das Ostras

Você também pode encontrar mais dados nos seguintes links:

Pesquisa no Portal