Calendário Fiscal
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO SEMFAZ nº 05 de 03 de outubro de 2024
IPTU 2025
Cota / Parcela | Desconto | Data de Vencimento |
---|---|---|
Cota Única | 10% (dez por cento) | 31/01/2025 |
Cota Única | 8% (oito por cento) | 28/02/2025 |
1ª Parcela | - | 28/02/2025 |
2ª Parcela | - | 28/03/2025 |
3ª Parcela | - | 30/04/2025 |
4ª Parcela | - | 30/05/2025 |
5ª Parcela | - | 30/06/2025 |
6ª Parcela | - | 31/07/2025 |
7ª Parcela | - | 29/08/2025 |
8ª Parcela | - | 30/09/2025 |
9ª Parcela | - | 31/10/2025 |
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS NÃO EDIFICADOS
Cota / Parcela | Desconto | Vencimento |
---|---|---|
Cota Única | 10% (dez por cento) | 31/01/2025 |
Cota Única | 8% (oito por cento) | 28/02/2025 |
1ª Parcela | - | 28/02/2025 |
2ª Parcela | - | 28/03/2025 |
3ª Parcela | - | 30/04/2025 |
4ª Parcela | - | 30/05/2025 |
5ª Parcela | - | 30/06/2025 |
6ª Parcela | - | 31/07/2025 |
7ª Parcela | - | 29/08/2025 |
8ª Parcela | - | 30/09/2025 |
9ª Parcela | - | 31/10/2025 |
TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DO LIXO
Cota / Parcela | Desconto | Vencimento |
---|---|---|
Cota Única | 10% (dez por cento) | 31/01/2025 |
Cota Única | 8% (oito por cento) | 28/02/2025 |
1ª Parcela | - | 28/02/2025 |
2ª Parcela | - | 28/03/2025 |
3ª Parcela | - | 30/04/2025 |
4ª Parcela | - | 30/05/2025 |
5ª Parcela | - | 30/06/2025 |
6ª Parcela | - | 31/07/2025 |
7ª Parcela | - | 29/08/2025 |
8ª Parcela | - | 30/09/2025 |
9ª Parcela | - | 31/10/2025 |
TAXA DE USO DE DISTRITO INDUSTRIAL
Cota / Parcela | Desconto | Vencimento |
---|---|---|
Cota única | - | 31/01/2025 |
1ª Parcela | - | 28/02/2025 |
2ª Parcela | - | 28/03/2025 |
3ª Parcela | - | 30/04/2025 |
4ª Parcela | - | 30/05/2025 |
5ª Parcela | - | 30/06/2025 |
TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO PÚBLICO
Cota / Parcela | Desconto | Vencimento |
---|---|---|
Cota única | - | 31/01/2025 |
1ª Parcela | - | 28/02/2025 |
2ª Parcela | - | 28/03/2025 |
3ª Parcela | - | 30/04/2025 |
4ª Parcela | - | 30/05/2025 |
5ª Parcela | - | 30/06/2025 |
6ª Parcela | - | 31/07/2025 |
7ª Parcela | - | 29/08/2025 |
8ª Parcela | - | 30/09/2025 |
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO,
CONTROLE E VIGILÂNCIA
Cota / Parcela | Desconto | Vencimento |
---|---|---|
Cota única | 10% (dez por cento) | 31/01/2025 |
Cota única | - | 28/02/2025 |
1ª Parcela | - | 28/02/2025 |
2ª Parcela | - | 28/03/2025 |
3ª Parcela | - | 30/04/2025 |
4ª Parcela | - | 30/05/2025 |
ISSQN - TRABALHO PESSOAL
Cota / Parcela | Desconto | Vencimento |
---|---|---|
Cota única | - | 31/01/2025 |
1ª Trimestre | - | 31/01/2025 |
2ª Trimestre | - | 30/04/2025 |
3ª Trimestre | - | 31/07/2025 |
4ª Trimestre | - | 31/10/2025 |
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADE AMBULANTE, EVENTUAL E FEIRANTE
Cota / Parcela | Desconto | Vencimento |
---|---|---|
1º Semestre | - | 31/01/2025 |
2º Semestre | - | 30/06/2025 |