Calendário Fiscal
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO SEMFAZ Nº 11 DE 23 DE OUTUBRO DE 2023
IPTU 2024
Cota / Parcela | Desconto | Data de Vencimento |
---|---|---|
Cota Única | 10% (dez por cento) | 31/01/2024 |
Cota Única | 8% (oito por cento) | 29/02/2024 |
1ª Parcela | - | 29/02/2024 |
2ª Parcela | - | 29/03/2024 |
3ª Parcela | - | 30/04/2024 |
4ª Parcela | - | 31/05/2024 |
5ª Parcela | - | 28/06/2024 |
6ª Parcela | - | 31/07/2024 |
7ª Parcela | - | 30/08/2024 |
8ª Parcela | - | 30/09/2024 |
9ª Parcela | - | 31/10/2024 |
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
PÚBLICA (CIP) DE IMÓVEIS NÃO EDIFICADOS
Cota / Parcela | Desconto | Vencimento |
---|---|---|
Cota Única | 10% (dez por cento) | 31/01/2024 |
Cota Única | 8% (oito por cento) | 29/02/2024 |
1ª Parcela | - | 29/02/2024 |
2ª Parcela | - | 29/03/2024 |
3ª Parcela | - | 30/04/2024 |
4ª Parcela | - | 31/05/2024 |
5ª Parcela | - | 28/06/2024 |
6ª Parcela | - | 31/07/2024 |
7ª Parcela | - | 30/08/2024 |
8ª Parcela | - | 30/09/2024 |
9ª Parcela | - | 31/10/2024 |
TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DO LIXO
Cota / Parcela | Desconto | Vencimento |
---|---|---|
Cota Única | 10% (dez por cento) | 31/01/2024 |
Cota Única | 8% (oito por cento) | 29/02/2024 |
1ª Parcela | - | 29/02/2024 |
2ª Parcela | - | 29/03/2024 |
3ª Parcela | - | 30/04/2024 |
4ª Parcela | - | 31/05/2024 |
5ª Parcela | - | 28/06/2024 |
6ª Parcela | - | 31/07/2024 |
7ª Parcela | - | 30/08/2024 |
8ª Parcela | - | 30/09/2024 |
9ª Parcela | - | 31/10/2024 |
TAXA DE USO DE DISTRITO INDUSTRIAL
Cota / Parcela | Desconto | Vencimento |
---|---|---|
Cota única | - | 31/01/2024 |
1ª Parcela | - | 29/02/2024 |
2ª Parcela | - | 29/03/2024 |
3ª Parcela | - | 30/04/2024 |
4ª Parcela | - | 31/05/2024 |
5ª Parcela | - | 28/06/2024 |
TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO PÚBLICO
Cota / Parcela | Desconto | Vencimento |
---|---|---|
Cota única | - | 31/01/2024 |
1ª Parcela | - | 29/02/2024 |
2ª Parcela | - | 29/03/2024 |
3ª Parcela | - | 30/04/2024 |
4ª Parcela | - | 31/05/2024 |
5ª Parcela | - | 28/06/2024 |
6ª Parcela | - | 31/07/2024 |
7ª Parcela | - | 30/08/2024 |
8ª Parcela | - | 30/09/2024 |
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO,
CONTROLE E VIGILÂNCIA
Cota / Parcela | Desconto | Vencimento |
---|---|---|
Cota única | 10% (dez por cento) | 31/01/2024 |
Cota única | - | 29/02/2024 |
1ª Parcela | - | 29/03/2024 |
2ª Parcela | - | 30/04/2024 |
3ª Parcela | - | 31/05/2024 |
4ª Parcela | - | 28/06/2024 |
ISSQN - TRABALHO PESSOAL
Cota / Parcela | Desconto | Vencimento |
---|---|---|
Cota única | - | 31/01/2024 |
1ª Trimestre | - | 31/01/2024 |
2ª Trimestre | - | 30/04/2024 |
3ª Trimestre | - | 31/07/2024 |
4ª Trimestre | - | 31/10/2024 |