PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Relatório de Gestão Fiscal
DESCRIÇÃO | DOWNLOAD |
---|---|
2º Quadrimestre de 2024 | Baixar |
1º Quadrimestre de 2024 | Baixar |
3º Quadrimestre de 2023 | Baixar |
2º Quadrimestre de 2023 | Baixar |
1º Quadrimestre de 2023 | Baixar |
3º Quadrimestre de 2022 | Baixar |
2º Quadrimestre de 2022 | Baixar |
1º Quadrimestre de 2022 | Baixar |
3º Quadrimestre de 2021 | Baixar |
2º Quadrimestre de 2021 | Baixar |
1º Quadrimestre de 2021 | Baixar |
3º Quadrimestre de 2020 | Baixar |
2º Quadrimestre de 2020 | Baixar |
1º Quadrimestre de 2020 | Baixar |
3º Quadrimestre de 2019 | Baixar |
2º Quadrimestre de 2019 | Baixar |
1º Quadrimestre de 2018 | Baixar |
3º Quadrimestre de 2018 | Baixar |
2º Quadrimestre de 2018 | Baixar |
1º Quadrimestre de 2018 | Baixar |
3º Quadrimestre de 2017 | Baixar |
2º Quadrimestre de 2017 | Baixar |
1º Quadrimestre de 2017 | Baixar |
3º Quadrimestre de 2016 | Baixar |
2º Quadrimestre de 2016 | Baixar |
1º Quadrimestre de 2016 | Baixar |
3º Quadrimestre de 2015 | Baixar |
2º Quadrimestre de 2015 | Baixar |
1º Quadrimestre de 2015 | Baixar |
Não fique sem informação!
Caso não encontre aqui a informação que precise, você ainda pode solicitar nos seguintes serviços: